Início
Quem Somos
Produtos
Baixar
Biblioteca Técnica
Contato
Interrogação
Mapa do Site
Ligações
 

Alarme & cabo Audio & Eletrônico

Belden Equivalente Cabos

Cabos coaxiais

Controle Cabos

Cabos de Fibra Óptica

Cabos Flexíveis

Instrumentação Cabos

Lan Cabos
Cabos de energia
Ferroviária Cabos

Robótica

Material Circulante Cabos
Rubber & Crane Cabos
Cabos de Segurança

Telefone Cabos

Aeroporto Cabos

Cabos Bus

Bucins

Data Cabos

Calor Detecção Cabos
High Temperature Cabos
Highway Cabos
Marine, Petróleo, Gás e Petroquímica Cabos
Cabos Especiais
Cabos espiraloidais
Termopar Cabos
     
  Indoor tight buffer fiber optic cable  
Indoor Used Tight Buffered Fiber
Optical Cable
outdoor multi loose tube fiber optic cable
Outdoor Used Multi Loose Tube
Fiber Optical Cable
 
 

Cabos espiraloidais 

Polyurethane Spiral Cables

Informações técnicas

Tensão de trabalho  300/500V
Temp Range -15°C to +80°C
Extensão Ratio 6 - 1

Dados Técnicos 

Núcleos& mm²
Cabo O/D mm
Bobina O/D mm

  Polyurethane

 2 x 0.09   3.0   11 
 3 x 0.09   3.3   11 
 4 x 0.09   3.3   11 
 5 x 0.09   4.0   14 
 7 x 0.09   4.3   16 
 3 x 0.14   3.5   13 
 4 x 0.14   3.8   14 
 5 x 0.14   4.3   15 
 8 x 0.14   4.7   17 
 1 x 0.2   3.2   11 
 2 x 0.2   4.0   14 
 4 x 0.2   4.8   17 
 6 x 0.2   5.5   19 
 7 x 0.2   5.5   19 
 9 x 0.2   6.0   22 
 2 x 0.75   7.5   26 
 3 x 0.75   8.0   27 
 4 x 0.75   8.5   30 
 5 x 0.75   10.0   36 
 6 x 0.75   12.0   43 
 7 x 0.75   12.0   43 
 15 x 0.75   16.5   65 
 2 x 1   7.0   26 
 3 x 1   7.5   28 
 4 x 1   9.0   35 
 2 x 1.5   9.5   35 
 3 x 1.5   11.0   38 
 4 x 1.5   12.0   50 
 5 x 1.5   13.0   51 
 8 x 1.5   15.0   55 
 3 x 2.5   12.5   50 
 4 x 2.5   13.5   49 
 5 x 2.5   13.5   49 
 7 x 2.5   15.0   62 
 3 x 4   15.0   55 
 2 x 6   14.0   60 
 3 x 6   14.5   61 

Polyurethane Sheathed Spirals forBattery Charging Equipment

Núcleos& mm²
Cabo O/D mm
Bobina O/D mm
 2 x 6   14.0   60 
 3 x 6   14.5   61 
 1 x 35   15.5   72